2017.02.02
大会
【第49回地方大会のお知らせ(第2報)】
琉球の地図 近代の実測図「伊能図」と「琉球国之図」
日時 | 平成29年2月4日(土)・5日(日) |
会場 | 沖縄県立博物館・美術館(沖縄県那覇市おもろまち三丁目1番1号) |
アクセス | 那覇空港から会場までのアクセス 沖縄都市モノレール(ゆいレール) 「おもろまち駅」下車 徒歩10分 バス99番線 「おもろまち3丁目」下車 徒歩5分 バス120番線 「上之屋」下車 徒歩10分 タクシー 博物館・美術館まで 所要約30分 |
共催 | 沖縄県立博物館・美術館 |
後援 | 沖縄県教育委員会(申請中) |
地方大会の概要
平成29年度地方大会を沖縄県立博物館・美術館との共催で特別展「沖縄の地図」に合わせて開催します。奮ってご参加ください。
巡検 「印部石訪問と間切図との現地対比見学会」
日時 | 2月4日(土) 午前10時から午後5時まで 集合9時30分 県立博物館大型バス駐車場 出発10時 |
案内者 | 安里 進 氏(前沖縄県立博物館・美術館館長) |
定 員 | 20名(日本地図学会会員を優先します) |
参加費 | 4,000円(貸切バス代) + 昼食代1,000円 |
見学コース | 午前10時 県立博物館 → 浦添 → 世界遺産 中城(昼食) → 具志川 → 県立博物館 午後4時30分 帰着 |
懇親会 | 琉球浪漫 沖縄の台所 「ぱいかじ」 費用 5,000円 (食事代とお飲み物を含む) |
講演・シンポジウム 「琉球・沖縄の地図」
日時 | 2月5日(日) 午後1時から午後4時30分まで |
会場 | 沖縄県立博物館・美術館 ホール |
定 員 | 200名 |
資料代 | 1,000円(学生・65歳以上は無料) |
プログラム | 特別講演 「琉球地図の系譜」 13:10~14:00 安里 進 氏(前沖縄県立博物館・美術館館長) 研究講演 「伊能図研究から見た琉球図」14:00~14:30 星埜 由尚 氏(元国土地理院院長、伊能研究会) 休憩 14:30~14:40 シンポジウム 「琉球・沖縄の地図」 14:40~16:25 |
パネリスト | 鈴木 純子 氏(元国立国会図書館 地図室、伊能研究会、日本地図学会評議委員) 今井 健三 氏(元海上保安庁 海洋情報部、日本地図学会評議員) 今村 遼平 氏(アジア航測株式会社) 今尾 恵介 氏(地図エッセイスト、日本地図学会評議員) 輿那覇 里子 氏(沖縄タイムス 記者、オキナワアーカイブ) 司会進行:太田 弘(慶應義塾普通部、日本地図学会評議員) |
本講演会・シンポジウムに関する問い合わせ先
下記まで電子メールで参加者氏名をお知らせください。
集会担当委員 太田 弘 mapota@keio.jp または、学会事務局(伊藤) info@jcacj.org